Abril 5, 2023
El presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo, adelantó que impulsa una reforma para destinar más presupuesto para los 132 pueblos mágicos, destinos que representan alrededor de ocho millones de habitantes, en conjunto, en distintos municipios.
Destacó que desde hace más de cuatro años los denominados “Pueblos Mágicos” no tienen recursos, “los alcaldes tienen, con la marca, más responsabilidad que un municipio común, porque un alcalde debe de tener los mejores servicios, la mejor imagen, pero todo eso implica dinero y si solamente le damos una marca, que lo lleva a tener mayor responsabilidad y no le damos recursos, pues los metemos en un verdadero aprieto”.
Detalló que sin los recursos suficientes estos lugares turísticos se ven descuidados: “he visto lugares deteriorados, falta mucha infraestructura, falta mucha capacitación, falta mucho mejoramiento de la imagen urbana, faltan apoyos contundentes desde el Gobierno federal para generar o dar créditos a los jóvenes emprendedores, a las mujeres que están buscando emprender un negocio”.
El senador dijo que busca que la Cámara de Diputados, quien tiene la voluntad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, etiquete recursos para los Pueblos Mágicos, “pero no lo hemos logrado; sin embargo, eso no significa que ya dejemos de insistir”.
Al preguntarle sobre si la inseguridad afecta el turismo, García Conejo consideró que, si existen repercusiones que frenan la circulación de visitantes nacionales y extranjeros, pero “eso no quiere decir que paralice a la actividad”.
El presidente de la Comisión de Turismo hizo un llamado para realizar un trabajo conjunto entre quienes forman parte del sector productivo y las instituciones de seguridad locales y federales.
Insistió en que el turismo se tiene que considerar como un área prioritaria, pues representa la tercera fuente de economía de la nación.
El legislador del PRD expuso que, el plasmar esta actividad en la Constitución, “ayudaría a que se implementen políticas públicas contundentes de la federación. Hay que fortalecer esta industria que da muchas oportunidades”.
Se trata, continuó, de la industria más generosa y virtuosa, porque genera condiciones favorables para la población; es muy equitativa porque incluye al sector hotelero, pero también beneficia al que vende, a empresas pequeñas y grandes, así como a los artesanos, “es de las industrias que se puede recuperar muy rápido y que genera riqueza”.
Por ello, García Conejo destacó que dialoga de forma permanente con diversos entes políticos y legisladores de distintas bancadas, para lograr que se considere como un área prioritaria para nuestra nación y que esté plasmada en la Constitución.
“Hay que fortalecer esta industria que, la verdad, da muchas oportunidades, mi reto es elevar a rango constitucional a la industria turística en México”.
Pueblos Mágicos por año de nombramiento
A continuación, la lista completa de los 132 Pueblos Mágicos por fecha de nombramiento. Ordenado cronológicamente, desde el 2001 hasta hoy.
PUEBLO MÁGICO | ESTADO | AÑO | |
1 | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 2001 |
2 | Real de Catorce | San Luis Potosí | 2001 |
3 | Comala | Colima | 2002 |
4 | Dolores Hidalgo | Guanajuato | 2002 |
5 | Taxco | Guerrero | 2002 |
6 | Tapalpa | Jalisco | 2002 |
7 | Tepotzotlán | Estado de México | 2002 |
8 | Pátzcuaro | Michoacán | 2002 |
9 | Tepoztlán | Morelos | 2002 |
10 | Cuetzalan del Progreso | Puebla | 2002 |
11 | Izamal | Yucatan | 2002 |
12 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 2003 |
13 | Tequila | Jalisco | 2003 |
14 | Parras de la Fuente | Coahuila | 2004 |
15 | Real del Monte | Hidalgo | 2004 |
16 | Mazamitla | Jalisco | 2005 |
17 | Valle de Bravo | Estado de México | 2005 |
18 | Tlalpujahua | Michoacán | 2005 |
19 | Bernal | Querétaro | 2005 |
20 | Cosalá | Sinaloa | 2005 |
21 | Álamos | Sonora | 2005 |
22 | Real de Asientos | Aguascalientes | 2006 |
23 | Todos Santos | Baja California Sur | 2006 |
24 | Cuitzeo del Porvenir | Michoacán | 2006 |
25 | Santiago | Nuevo León | 2006 |
26 | Bacalar | Quintana Roo | 2006 |
27 | Coatepec | Veracruz | 2006 |
28 | Creel | Chihuahua | 2007 |
29 | Capulálpam de Méndez | Oaxaca | 2007 |
30 | Mier | Tamaulipas | 2007 |
31 | Huamantla | Tlaxcala | 2007 |
32 | Jerez de García Salinas | Zacatecas | 2007 |
33 | El Fuerte | Sinaloa | 2009 |
34 | Malinalco | Estado de México | 2010 |
35 | Sta. Clara del Cobre | Michoacán | 2010 |
36 | Jalpan de Serra | Querétaro | 2010 |
37 | Tapijulapa | Tabasco | 2010 |
38 | Palizada | Campeche | 2011 |
39 | Mineral del Chico | Hidalgo | 2011 |
40 | San Sebastián del Oeste | Jalisco | 2011 |
41 | El Oro | Estado de México | 2011 |
42 | Tlayacapan | Morelos | 2011 |
43 | Zacatlán | Puebla | 2011 |
44 | Cadereyta de Montes | Quer‚taro | 2011 |
45 | Xilitla | San Luis Potosí | 2011 |
46 | Tula | Tamaulipas | 2011 |
47 | Xico | Veracruz | 2011 |
48 | Teúl de González Ortega | Zacatecas | 2011 |
49 | Calvillo | Aguascalientes | 2012 |
50 | Tecate | Baja California | 2012 |
51 | Loreto | Baja California Sur | 2012 |
52 | Comitán de Dominguéz | Chiapas | 2012 |
53 | Chiapa de Corzo | Chiapas | 2012 |
54 | Batopilas | Chihuahua | 2012 |
55 | Cuatro Ciénegas | Coahuila | 2012 |
56 | Arteaga | Coahuila | 2012 |
57 | Viesca | Coahuila | 2012 |
58 | Mapimi | Durango | 2012 |
59 | Mineral de Pozos | Guanajuato | 2012 |
60 | Jalpa | Guanajuato | 2012 |
61 | Salvatierra | Guanajuato | 2012 |
62 | Yuriria | Guanajuato | 2012 |
63 | Huichapan | Hidalgo | 2012 |
64 | Lagos de Moreno | Jalisco | 2012 |
65 | Metepec | Estado de México | 2012 |
66 | Mineral de Angangueo | Michoacán | 2012 |
67 | Tacámbaro | Michoacán | 2012 |
68 | Jiquilpan | Michoacán | 2012 |
69 | Tzintzuntzan | Michoacán | 2012 |
70 | Jala | Nayarit | 2012 |
71 | Pahuatlán | Puebla | 2012 |
72 | Chignahuapan | Puebla | 2012 |
73 | Cholula | Puebla | 2012 |
74 | Tlatlauquitepec | Puebla | 2012 |
75 | Xicotepec | Puebla | 2012 |
76 | Tequisquiapan | Querétaro | 2012 |
77 | El Rosario | Sinaloa | 2012 |
78 | Magdalena de Kino | Sonora | 2012 |
79 | Papantla | Veracruz | 2012 |
80 | Valladolid | Yucatan | 2012 |
81 | Sombrerete | Zacatecas | 2012 |
82 | Pinos | Zacatecas | 2012 |
83 | Nochistlán | Zacatecas | 2012 |
84 | San José de Gracia | Aguascalientes | 2015 |
85 | Palenque | Chiapas | 2015 |
86 | Casas Grandes | Chihuahua | 2015 |
87 | Candela | Coahuila | 2015 |
88 | Guerrero | Coahuila | 2015 |
89 | Tecozahutla | Hidalgo | 2015 |
90 | Mascota | Jalisco | 2015 |
91 | Talpa de Allende | Jalisco | 2015 |
92 | Aculco | Estado de México | 2015 |
93 | Ixtapan de la Sal | Estado de México | 2015 |
94 | Teotihuacán | Estado de México | 2015 |
95 | Villa del Carbón | Estado de México | 2015 |
96 | Sayulita | Nayarit | 2015 |
97 | Linares | Nuevo León | 2015 |
98 | Huautla de Jim‚nez | Oaxaca | 2015 |
99 | Mazunte | Oaxaca | 2015 |
100 | San Pablo Villa de Mitla | Oaxaca | 2015 |
101 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | 2015 |
102 | Atlixco | Puebla | 2015 |
103 | Huahuchinango | Puebla | 2015 |
104 | San Joaquín | Querétaro | 2015 |
105 | Isla Mujeres | Quintana Roo | 2015 |
106 | Tulum | Quintana Roo | 2015 |
107 | Mocorito | Sinaloa | 2015 |
108 | Tlaxco | Tlaxcala | 2015 |
109 | Orizaba | Veracruz | 2015 |
110 | Zozocolco | Veracruz | 2015 |
111 | Coscomatepec | Veracruz | 2015 |
112 | Aquismón | San Luis Potosí | 2018 |
113 | Comonfort | Guanajuato | 2018 |
114 | Melchor Múzquiz | Coahuila | 2018 |
115 | Zimapán | Hidalgo | 2018 |
116 | Bustamante | Nuevo León | 2018 |
117 | Compostela | Nayarit | 2018 |
118 | Tlaquepaque | Jalisco | 2018 |
119 | Nombre de Dios | Durango | 2018 |
120 | Amealco de Bonfil | Querétaro | 2018 |
121 | Guadalupe | Zacatecas | 2018 |
122 | Ajijic | Jalisco | 2021 |
123 | Isla Aguada | Campeche | 2021 |
124 | Maní | Yucatán | 2021 |
125 | Mexcaltitán | Nayarit | 2021 |
126 | Paracho de Verduzco | Michoacán | 2021 |
127 | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 2021 |
128 | Santa María del Río | San Luis Potosí | 2021 |
129 | Sisal | Yucatán | 2021 |
130 | Tetela de Ocampo | Puebla | 2021 |
131 | Tonatico | Estado de México | 2021 |
132 | Zempoala | Hidalgo | 2021 |
Año en que fueron nombrados los Pueblos Mágicos de México